Beskrivning
Housegard Kolmonoxidvarnare är den perfekta lösningen för att säkerställa tryggheten i ett hem. Den reagerar snabbt vid farliga nivåer av kolmonoxid och rekommenderas särskilt för rum med bränsledrivna värmekällor eller anordningar.
| Tekniska data | |
| Typ | CA108 |
|---|---|
| Antal kontakter normalt stängda (NC) | 0 |
| Antal kontakter normalt öppna (NO) | 0 |
| Antal kontakter växlande | 0 |
| Bredd | 120 mm |
| Detektering ammoniak (NH3) | Nej |
| Detektering andra slags gaser | Nej |
| Detektering anestesigas | Nej |
| Detektering brännbar gas | Nej |
| Detektering butan (C4H10) | Nej |
| Detektering explosiv gas | Nej |
| Detektering giftig gas | Ja |
| Detektering irriterande gas | Nej |
| Detektering koldioxid (CO2) | Nej |
| Detektering kolmonoxid (CO) | Ja |
| Detektering metan (CH4) | Nej |
| Detektering naturgas | Nej |
| Detektering propan (C3H8) | Nej |
| Detektering stickande gas | Nej |
| Driftspänning DC | 3 V |
| Fristående (Standalone) | Ja |
| Färg | Vit |
| Höjd/Djup | 80 mm |
| Kan kompletteras för nätverksanslutning via radio/trådlöst | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Ljudstyrka | 85 dB(A) |
| Längd | 37 mm |
| Matningsspänning DC | 3 V |
| Med backupbatteri | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Monteringsmetod | Utanpåliggande |
| Nätverksanslutning via kabel | Nej |
| Nätverksanslutning via radio/trådlöst | Nej |
| Rapporteringsmetod | Optisk |
| Strömförsörjning | Batteri |
| Stöder protokoll Z-Wave | Nej |
| Stöder protokoll ZigBee | Nej |
| Stödjer protokoll Casambi | Nej |
| Stödjer protokoll KNX | Nej |
| Stödjer protokoll LSN | Nej |
| Stödjer protokoll Matter | Nej |
| Stödjer protokoll OSDP | Nej |
| Stödjer protokoll TCP/IP | Nej |
| Trådbunden kommunikation | Nej |
| Trådlös kommunikation | Nej |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Typ av spänning (driftspänning) | DC |
| Antal kontakter normalt stängda (NC) | 0 |
| Antal kontakter normalt öppna (NO) | 0 |
| Antal kontakter växlande | 0 |





