Beskrivning
Inbyggnadsfläkt FIF400 från Franke med kompakt konstruktion och små yttermått. Fläkten monteras i överskåp med hjälp av inbyggnadsram och är utrustad med Easy Clean motorpaket, belysning och metalltrådsfilter. Levereras med sladd och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag samt anslutningsstos och automatspjäll. Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast stosen.
| Tekniska data | |
| Konstruktion | Inbyggd/Infälld |
|---|---|
| Grundfärg hus/kapsling/stomme | Svart |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Fläktplacering | Motor i hus |
| Typ av luftledning | Luftutsug |
| Kantsug | False |
| MIN Spänningsområde (V) | 220 |
| MAX Spänningsområde (V) | 240 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström (A) | 0,34 |
| Anslutningseffekt (W) | 78 |
| Effektstyrning | 3-steg |
| Typ av omkopplare | Vred |
| Max. luftvolym luftutsug (EN 61591) (m³/h) | 339 |
| Bulleremission (dB(A) re 1 pW) | 51 |
| Ljuddämpning | False |
| Typ av belysning | Kompaktlysrör |
| MIN Diameter utblåsningsöppning (mm) | 125 |
| MAX Diameter utblåsningsöppning (mm) | 125 |
| Material fettfilter | Rostfritt stål |
| Energieffektivitetsklass | C |
| Genomsnittlig årlig energianvändning (kWh) | 44,3 |
| Energiförbrukning i "Standby"-läge (W) | 0 |
| Energiförbrukning i "Off"-läge (W) | 0 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | D |
| Effektivitetsklass belysning | B |
| Effektivitetsklass fettfiltrering | B |
| Lämplig för nätverk | False |
