Beskrivning
70 cm
Spisfläkt från Franke som har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Denna modell är vanlig i fristående villor. Utrustad med den senaste generationens EC-motor, Easy clean, aluminiumfilter och LED belysning. Det nya skjutspjället ger en ökad driftsäkerhet med låg bygghöjd (60 mm). Styrning av motor och spjäll sker på elektronisk väg.
Min. montagehöjd är 440mm för elspis och 650mm för gasspis. Efterföljare till F215 och FL215.
| Tekniska data | |
| Konstruktion | Undermonterad modell |
|---|---|
| Grundfärg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Fläktplacering | Motor i hus |
| Typ av luftledning | Luftutsug |
| Kantsug | False |
| MIN Spänningsområde (V) | 220 |
| MAX Spänningsområde (V) | 240 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström (A) | 0,33 |
| Anslutningseffekt (W) | 75 |
| Höjd kåpa (mm) | 60 |
| Bredd (mm) | 698 |
| Djup (mm) | 490 |
| Effektstyrning | 5-steg |
| Med intensivt kraftsteg | False |
| Typ av omkopplare | Tryckknapp. |
| Max. luftvolym luftutsug (EN 61591) (m³/h) | 257 |
| Bulleremission (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Ljuddämpning | False |
| Typ av belysning | LED |
| MIN Diameter utblåsningsöppning (mm) | 125 |
| MAX Diameter utblåsningsöppning (mm) | 125 |
| Material fettfilter | Aluminium |
| Energieffektivitetsklass | A+ |
| Genomsnittlig årlig energianvändning (kWh) | 17,5 |
| Energiförbrukning i "Standby"-läge (W) | 0,47 |
| Energiförbrukning i "Off"-läge (W) | 0,47 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Effektivitetsklass belysning | A |
| Effektivitetsklass fettfiltrering | A |
| Lämplig för nätverk | False |
